River\’s Sire
Mason vom Fleischerheim
BH, AD 1a Normal DNA
Mason vom Fleischerheim
BH, AD 1a Normal DNA
Pedigree
Sire: | VA2 Hill vom Farbenspiel SchH3, Kkl 1a | VA8 Huppy von Arlett SchH3, Kkl, 1a | V1 Eros von der Luisenstrae SchH3 |
V Xtra von Arlett SchH3 | |||
V Dasti vom Farbenspiel, SchH2 | V 7 Miro vom Holtkmper SchH3/FH/IP3 | ||
V Orti vom Farbenspiel SchH2 | |||
Dam: | V Wendy vom Edelgarten SchH1, Kk1 1a | VA Ghandi von Arlett SchH3 | World Sieger VA1 Ursus von Batu SchH3, Kkl 1a |
VA1 Wendrina von der Kahler Heide SchH3 | |||
V Jura vom Ritterberg SchH1 | V6 Idol von der Jahnhhe SchH3,FH1 | ||
Yade vom Ritterberg SchH1 |