VA2 BSZS 2016 Desperados vom Pendler
SCHH3VA Atos aus Agrigento SCHH3 2009SZ 2237607 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Besonders ausdrucksvoller, sehr gut pigmentierter, großer, kraft- und gehaltvoller, in gutem Verhältnis aufgebauter, trockener und fester Rüde mit kräftigem Kopf, ausgeprägter Maske, dunklem Auge, hohem Widerrist, geradem, festem Rücken und gute Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen, ausgewogene Brustverhältnisse, gerade Front und Schrittfolge, flüssige, weit ausgreifende, kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Ausdrucksvoller, geprägestarker, substanzvoller Zuchtrüde. VI. Blutlich ohne Einschränkung. | SCHH3, FH1VA3 Paer vom Hasenborn SCHH3, FH1 2006SZ 2194208 (CSZ 8002909) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FHVA2 Quenn vom Löher Weg SCHH3, FH 2003SZ 2119344 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V1(USA) Yada vom Mittelwest SCHH3 2004AKC DN8269304 (SZ 2187964) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH2V Danjali vom Holtkämper See SCHH2 2006SZ 2184791 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA3 Negus vom Holtkämper See SCHH3 2004SZ 2152835 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3VA9 BSZS 2005 Zadana vom Holtkämper See SCHH3 2002SZ 2114665 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SCHH3VA1 Chakira vom Pendler SCHH3 2006SZ 2195228 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam Groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken, fest, sehr gutes Höhen- und Längenverhältnis, Sehr gute Ober- und Unterlinie, sehr guter Typ und Ausdruck. Sehr guter Kopf. hoher, langer Widerrist, sehr gute Lage und Länge der Kruppe, sehr gute Vor- und Hinterhandwicklungen, ausgeglicheene Brustverhältnisse, absolut korrekte Front- und Schrittfolge, Dynamische,raumgreifende, flüssige Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt läßt ab. | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3, IPO3VA1 BSZS 2007 Pakros d’Ulmental SCHH3, IPO3 2002LOI 02/98356 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH3 2000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SCHH2SG17 Team Paka’s Daria SCHH2 2003DKK 22019/2003 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH 3VA (CAMPEON MUNDIAL) Canto vom Frankengold SCHH 3 2001SZ 2078784 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
BHP1V Emindos Selma BHP1 2001SKK 18648/2001 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |